登録日 2024-12-20 16:13
金額情報
支払総額 | 364万円 | 本体価格 | 349万円 | 諸費用 (税込) | 15万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 走行距離 |
---|
備考
保証 | ○ 2026年4月まで/60,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期限:2026年4月 保証距離:60,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
購入時からの距離となります。保証範囲はメーカーの定める基準になります。詳細については、販売店にご確認ください。
三菱ふそう キャンター の基本情報
ボディー形状 | トラック | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 3名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 373 | 車体色 | 白 |
三菱ふそう キャンター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | × | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0847-32-6605
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら