登録日 2024-11-11 15:56
金額情報
支払総額 | 398万円 | 本体価格 | 377万円 | 諸費用 (税込) | 21万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 3.4万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
日産 シビリアン の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | その他 | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 08月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 173 | 車体色 | 銀 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
日産 シビリアン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | × | パワステ | × | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0847-32-6605
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら